15 Thomas Armstrong

-
- Programme:
- Études des conflits et droits humains
-
- Équipe:
- Basketball masculin
-
- Position:
- Ailier
-
- Année:
- 3
-
- Taille:
- 6-6
-
- Ville natale:
- Ottawa, Ont.
-
- École:
- Glebe C.I.
-
- Programme:
- Études des conflits et droits humains
-
- Pj
- 3
-
- pts/m
- 0.0
-
- % t
- -
-
- % 3pt
- -
-
- % lf
- 0.0
-
- reb/m
- 0.7
-
- a/m
- 0.3
Bio
DISTINCTIONS
- Étoile Académique Canadienne de U SPORTS 2023-2024
QUATRIÈME ANNÉE (2024-2025)
A disputé 3 rencontres de saison régulière avec les Gee-Gees.
TROISIÈME ANNÉE (2023-2024)
A disputé 19 rencontres de saison régulière et 2 matchs éliminatoires avec les Gee-Gees... A inscrit en moyenne 0,6 point en 4,7 minutes de jeu par match en saison régulière.
Recent games
Date | Adversaire | Result |
---|---|---|
Janv. 25 | Laurentian | W, 90-58 |
Janv. 31 | Queen's | W, 95-82 |
Févr. 1 | Ontario Tech | W, 88-70 |
Févr. 7 | vs. Carleton | W, 79-66 |
Févr. 14 | at Ontario Tech | W, 83-77 |
Févr. 15 | at Queen's | W, 89-84 |
Season Statistics
Général | Conférence | |
---|---|---|
Matchs | 3 | 3 |
départ | - | - |
Minutes | 8 | 8 |
Minutes par match | 2.7 | 2.7 |
T | 0-0 | 0-0 |
% de tirs | - | - |
3PT | 0-0 | 0-0 |
% 3PT | - | - |
LF | 0-2 | 0-2 |
LF Pct | 0.0 | 0.0 |
Rebonds offensifs | 0 | 0 |
Rebonds défensifs | 2 | 2 |
Total rebonds | 2 | 2 |
Rebonds par match | 0.7 | 0.7 |
Nombre de fautes | 1 | 1 |
Disqualifications | - | - |
Passes décisives | 1 | 1 |
pertes de balles | 0 | 0 |
Ratio pertes de balles | - | - |
Interceptions | 0 | 0 |
Blocs | 0 | 0 |
Points | 0 | 0 |
Points par match | 0.0 | 0.0 |
Points en 40 minutes | 0.0 | 0.0 |
Registre de jeu - Tirs
Date | Adversaire | Pointage | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept. 27 | McGill | W, 97-46 | - | 3 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Oct. 10 | at Bishop's | L, 106-80 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Oct. 11 | vs. Laval | W, 74-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 17 | at UFV | W, 74-69 | 0 | 3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Oct. 18 | vs. Lethbridge | W, 89-78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 19 | at UBC | L, 92-85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 25 | Windsor | W, 85-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 26 | Western | W, 86-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 1 | at Laurier | W, 86-68 | - | 6 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-2 | 0.0 | 0 |
Nov. 2 | at Waterloo | L, 61-51 | - | 2 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Nov. 9 | York | W, 92-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 15 | at Brock | L, 69-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 17 | Algoma | W, 100-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 22 | McMaster | W, 77-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 23 | Guelph | W, 81-45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 29 | at Toronto | W, 96-77 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Nov. 30 | at Toronto Metropolitan | W, 86-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Déc. 4 | at Carleton | W, 71-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janv. 4 | Concordia | L, 80-70 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Janv. 10 | at Lakehead | W, 81-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janv. 17 | at Laurentian | W, 59-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janv. 18 | at Nipissing | W, 84-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janv. 24 | Nipissing | W, 98-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janv. 25 | Laurentian | W, 90-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janv. 31 | Queen's | W, 95-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Févr. 1 | Ontario Tech | W, 88-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Févr. 7 | vs. Carleton | W, 79-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Févr. 14 | at Ontario Tech | W, 83-77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Févr. 15 | at Queen's | W, 89-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Registre de jeu - Contrôle du ballon
Date | Adversaire | Pointage | gs | min | off | def | reb | PD | to | stl | BLC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept. 27 | McGill | W, 97-46 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct. 10 | at Bishop's | L, 106-80 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct. 11 | vs. Laval | W, 74-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 17 | at UFV | W, 74-69 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct. 18 | vs. Lethbridge | W, 89-78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 19 | at UBC | L, 92-85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 25 | Windsor | W, 85-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 26 | Western | W, 86-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 1 | at Laurier | W, 86-68 | - | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nov. 2 | at Waterloo | L, 61-51 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov. 9 | York | W, 92-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 15 | at Brock | L, 69-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 17 | Algoma | W, 100-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 22 | McMaster | W, 77-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 23 | Guelph | W, 81-45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 29 | at Toronto | W, 96-77 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov. 30 | at Toronto Metropolitan | W, 86-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Déc. 4 | at Carleton | W, 71-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janv. 4 | Concordia | L, 80-70 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janv. 10 | at Lakehead | W, 81-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janv. 17 | at Laurentian | W, 59-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janv. 18 | at Nipissing | W, 84-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janv. 24 | Nipissing | W, 98-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janv. 25 | Laurentian | W, 90-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janv. 31 | Queen's | W, 95-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Févr. 1 | Ontario Tech | W, 88-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Févr. 7 | vs. Carleton | W, 79-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Févr. 14 | at Ontario Tech | W, 83-77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Févr. 15 | at Queen's | W, 89-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Registre de jeu - Contrôle du ballon extended
Date | Adversaire | Pointage | gs | pf | dq | a/to |
---|---|---|---|---|---|---|
Sept. 27 | McGill | W, 97-46 | - | 0 | - | - |
Oct. 10 | at Bishop's | L, 106-80 | - | 0 | - | - |
Oct. 11 | vs. Laval | W, 74-63 | - | - | - | - |
Oct. 17 | at UFV | W, 74-69 | 0 | 1 | 0 | - |
Oct. 18 | vs. Lethbridge | W, 89-78 | - | - | - | - |
Oct. 19 | at UBC | L, 92-85 | - | - | - | - |
Oct. 25 | Windsor | W, 85-65 | - | - | - | - |
Oct. 26 | Western | W, 86-81 | - | - | - | - |
Nov. 1 | at Laurier | W, 86-68 | - | 1 | - | - |
Nov. 2 | at Waterloo | L, 61-51 | - | 0 | - | - |
Nov. 9 | York | W, 92-60 | - | - | - | - |
Nov. 15 | at Brock | L, 69-66 | - | - | - | - |
Nov. 17 | Algoma | W, 100-52 | - | - | - | - |
Nov. 22 | McMaster | W, 77-70 | - | - | - | - |
Nov. 23 | Guelph | W, 81-45 | - | - | - | - |
Nov. 29 | at Toronto | W, 96-77 | - | 0 | - | - |
Nov. 30 | at Toronto Metropolitan | W, 86-64 | - | - | - | - |
Déc. 4 | at Carleton | W, 71-62 | - | - | - | - |
Janv. 4 | Concordia | L, 80-70 | - | 0 | - | - |
Janv. 10 | at Lakehead | W, 81-59 | - | - | - | - |
Janv. 17 | at Laurentian | W, 59-51 | - | - | - | - |
Janv. 18 | at Nipissing | W, 84-66 | - | - | - | - |
Janv. 24 | Nipissing | W, 98-62 | - | - | - | - |
Janv. 25 | Laurentian | W, 90-58 | - | - | - | - |
Janv. 31 | Queen's | W, 95-82 | - | - | - | - |
Févr. 1 | Ontario Tech | W, 88-70 | - | - | - | - |
Févr. 7 | vs. Carleton | W, 79-66 | - | - | - | - |
Févr. 14 | at Ontario Tech | W, 83-77 | - | - | - | - |
Févr. 15 | at Queen's | W, 89-84 | - | - | - | - |
gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | BAN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||
Total | 3 | 2.7 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.7 | 0.0 |
Conférence | 3 | 2.7 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.7 | 0.0 |
Hors-concours | 4 | 1.5 | 0.0-0.2 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
Location | ||||||
À domicile | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
Visiteurs | 3 | 2.7 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.7 | 0.0 |
Neutral | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
Result | ||||||
Victoires | 2 | 3.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 |
Défaites | 1 | 2.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
Month | ||||||
Novembre | 3 | 2.7 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.7 | 0.0 |
Splits Stats: Tirs par matchs
gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||
Total | 3 | - | 8 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-2 | 0.0 | 0 |
Conférence | 3 | - | 8 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-2 | 0.0 | 0 |
Hors-concours | 4 | 0 | 6 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Location | ||||||||||
À domicile | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Visiteurs | 3 | - | 8 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-2 | 0.0 | 0 |
Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Result | ||||||||||
Victoires | 2 | - | 6 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-2 | 0.0 | 0 |
Défaites | 1 | - | 2 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Month | ||||||||||
Novembre | 3 | - | 8 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-2 | 0.0 | 0 |
Splits Stats: Total de tirs
gp | min | min/g | fg/40 | 3pt/40 | pct | ft/40 | pts/40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 3 | 8 | 2.7 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-10.0 | 0.0 |
Conférence | 3 | 8 | 2.7 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-10.0 | 0.0 |
Hors-concours | 4 | 6 | 1.5 | 0.0-6.7 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | 0.0 |
Location | ||||||||
À domicile | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
Visiteurs | 3 | 8 | 2.7 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-10.0 | 0.0 |
Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
Result | ||||||||
Victoires | 2 | 6 | 3.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-13.3 | 0.0 |
Défaites | 1 | 2 | 2.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | 0.0 |
Month | ||||||||
Novembre | 3 | 8 | 2.7 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-10.0 | 0.0 |
Splits Stats: Tirs en 40 min
gp | off/g | def/g | reb/g | PD/g | to/g | stl/g | BLC/g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 3 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Conférence | 3 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Hors-concours | 4 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Location | ||||||||
À domicile | - | - | - | - | - | - | - | - |
Visiteurs | 3 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||
Victoires | 2 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Défaites | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Month | ||||||||
Novembre | 3 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Splits Stats: Contrôle du ballon/match
gp | gs | pf | dq | a/to | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 3 | - | 1 | - | - |
Conférence | 3 | - | 1 | - | - |
Hors-concours | 4 | 0 | 1 | 0 | - |
Location | |||||
À domicile | - | - | - | - | - |
Visiteurs | 3 | - | 1 | - | - |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Victoires | 2 | - | 1 | - | - |
Défaites | 1 | - | 0 | - | - |
Month | |||||
Novembre | 3 | - | 1 | - | - |
Splits Stats: Total contrôle du ballon
gp | off/40 | def/40 | reb/40 | PD/40 | to/40 | stl/40 | BLC/40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 3 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Conférence | 3 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Hors-concours | 4 | 0.0 | 6.7 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Location | ||||||||
À domicile | - | - | - | - | - | - | - | - |
Visiteurs | 3 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||
Victoires | 2 | 0.0 | 13.3 | 13.3 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Défaites | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Month | ||||||||
Novembre | 3 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Splits Stats: Contrôle du ballon en 40 min