
-
- Année:
- 2
-
- Position:
- Milieu de terrain
-
- Année:
- 2
-
- Taille:
- 5-6
-
- Ville Natale:
- Montréal, Que.
-
- École:
- Collège Notre-Dame
-
- Programme:
- Psychologie et linguistique
-
- g
- 2
-
- a
- 0
-
- pts
- 2
-
- gw
- 0
Bio
DEUXIÈME ANNÉE (2023)
A pris part à 11 rencontres de saison régulière, obtenant 5 départs et marquant 2 buts... A disputé les 3 matchs éliminatoires des SUO pour aider les Gee-Gees à remporter le championnat d’association.
PREMIÈRE ANNÉE (2022)
A participé à 9 rencontres de saison régulière (une comme partante), inscrivant 1 passe… A disputé son premier match en carrière le 9 septembre contre Queen’s… A obtenu sa première passe en carrière le 29 septembre dans une victoire de 3-0 contre Carleton… A amorcé son premier départ en carrière le 7 octobre contre Ontario Tech… A pris part à la finale des SUO, remportée par les Gee-Gees… A aidé Ottawa à remporter la médaille de bronze au championnat national U SPORTS… A participé à la conquête de la médaille d’or d’Ottawa au championnat des Amériques de la FISU 2022.
AVANT LES GEE-GEES
A fréquenté le Collège Bois-de-Boulogne, à Montréal… A fait partie de l’équipe de soccer collégial de l’établissement au cours de la saison 2021, se classant à égalité au 2e rang de sa formation avec 3 buts en 6 rencontres… Au niveau club, a porté les couleurs du CS Mont-Royal Outremont.
Recent games
Season Statistics
Général | Conférence | |
---|---|---|
Matchs | 11 | 11 |
départ | 5 | 5 |
Paniers | 2 | 2 |
Passes décisives | 0 | 0 |
Points | 2 | 2 |
Tirs | 7 | 7 |
% de tirs | .286 | .286 |
Coups de pied de réparation | 0-0 | 0-0 |
Buts gagnants | 0 | 0 |
Registre de jeu - Buts
Date | Adversaire | Pointage | gp | gs | g | a | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 21 | at Dartmouth | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
Août 23 | StFX | L, 3-0 | - | - | - | - | - |
Août 26 | Montreal | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
Sept. 2 | Trent | W, 5-0 | 1 | - | 1 | 0 | 1 |
Sept. 8 | at Toronto | W, 3-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sept. 10 | at Toronto Metropolitan | W, 5-1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
Sept. 24 | Queen's | T, 0-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
Sept. 30 | at Trent | W, 9-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oct. 1 | at RMC | W, 6-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Oct. 7 | Carleton | W, 3-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
Oct. 8 | RMC | W, 8-0 | - | - | - | - | - |
Oct. 14 | Toronto Metropolitan | W, 7-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
Oct. 15 | Ontario Tech | W, 4-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
Oct. 21 | at Nipissing | W, 2-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oct. 22 | at Laurentian | W, 3-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Registre de jeu - Tirs
Date | Adversaire | Pointage | gp | sh | sh% | sog | sog% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 21 | at Dartmouth | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
Août 23 | StFX | L, 3-0 | - | - | - | - | - |
Août 26 | Montreal | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
Sept. 2 | Trent | W, 5-0 | 1 | 3 | .333 | 1 | .333 |
Sept. 8 | at Toronto | W, 3-2 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Sept. 10 | at Toronto Metropolitan | W, 5-1 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 |
Sept. 24 | Queen's | T, 0-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Sept. 30 | at Trent | W, 9-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Oct. 1 | at RMC | W, 6-0 | 1 | 2 | .500 | 2 | 1.000 |
Oct. 7 | Carleton | W, 3-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Oct. 8 | RMC | W, 8-0 | - | - | - | - | - |
Oct. 14 | Toronto Metropolitan | W, 7-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Oct. 15 | Ontario Tech | W, 4-0 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 |
Oct. 21 | at Nipissing | W, 2-1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Oct. 22 | at Laurentian | W, 3-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Registre de jeu - Misc.
Date | Adversaire | Pointage | gp | yc | rc | pk | gw |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 21 | at Dartmouth | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
Août 23 | StFX | L, 3-0 | - | - | - | - | - |
Août 26 | Montreal | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
Sept. 2 | Trent | W, 5-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Sept. 8 | at Toronto | W, 3-2 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Sept. 10 | at Toronto Metropolitan | W, 5-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Sept. 24 | Queen's | T, 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Sept. 30 | at Trent | W, 9-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct. 1 | at RMC | W, 6-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct. 7 | Carleton | W, 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct. 8 | RMC | W, 8-0 | - | - | - | - | - |
Oct. 14 | Toronto Metropolitan | W, 7-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct. 15 | Ontario Tech | W, 4-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct. 21 | at Nipissing | W, 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct. 22 | at Laurentian | W, 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
gp | gs | g | a | pts | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 11 | 5 | 2 | 0 | 2 |
Conférence | 11 | 5 | 2 | 0 | 2 |
Hors-concours | - | - | - | - | 0 |
Location | |||||
À domicile | 5 | - | 1 | 0 | 1 |
Visiteurs | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Neutral | - | - | - | - | 0 |
Result | |||||
Victoires | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 |
Défaites | - | - | - | - | 0 |
Month | |||||
Septembre | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Octobre | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Splits Stats: Buts de la saison
gp | sh | sh% | sog | sog% | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 11 | 7 | .286 | 3 | .429 |
Conférence | 11 | 7 | .286 | 3 | .429 |
Hors-concours | - | - | - | - | - |
Location | |||||
À domicile | 5 | 4 | .250 | 1 | .250 |
Visiteurs | 6 | 3 | .333 | 2 | .667 |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Victoires | 10 | 7 | .286 | 3 | .429 |
Défaites | - | - | - | - | - |
Month | |||||
Septembre | 5 | 4 | .250 | 1 | .250 |
Octobre | 6 | 3 | .333 | 2 | .667 |
Splits Stats:Tirs de la saison
gp | yc | rc | pk | gw | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 11 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Conférence | 11 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Hors-concours | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
Location | |||||
À domicile | 5 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Visiteurs | 6 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Neutral | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
Result | |||||
Victoires | 10 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Défaites | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
Month | |||||
Septembre | 5 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Octobre | 6 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Splits Stats:Divers
gp | gs | g/g | a/g | pts/g | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 11 | 5 | .18 | .00 | .18 |
Conférence | 11 | 5 | .18 | .00 | .18 |
Hors-concours | - | - | - | - | - |
Location | |||||
À domicile | 5 | - | .20 | .00 | .20 |
Visiteurs | 6 | 5 | .17 | .00 | .17 |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Victoires | 10 | 5 | .20 | .00 | .20 |
Défaites | - | - | - | - | - |
Month | |||||
Septembre | 5 | 2 | .20 | .00 | .20 |
Octobre | 6 | 3 | .17 | .00 | .17 |
Splits Stats: Buts de jeu
gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 11 | .64 | .286 | .27 | .429 |
Conférence | 11 | .64 | .286 | .27 | .429 |
Hors-concours | - | - | - | - | - |
Location | |||||
À domicile | 5 | .80 | .250 | .20 | .250 |
Visiteurs | 6 | .50 | .333 | .33 | .667 |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Victoires | 10 | .70 | .286 | .30 | .429 |
Défaites | - | - | - | - | - |
Month | |||||
Septembre | 5 | .80 | .250 | .20 | .250 |
Octobre | 6 | .50 | .333 | .33 | .667 |
Splits Stats: Tirs de jeu