14 Marie-Pierre Beaudoin

-
- Année:
- 5
-
- Position:
- F
-
- Position:
- Attaquante
-
- Année:
- 5
-
- Taille:
- 5-2
-
- Ville Natale:
- Ottawa, Ont.
-
- École:
- John McCrae S.S.
-
- Programme:
- Éducation (Maîtrise)
-
- g
- 0
-
- a
- 0
-
- pts
- 0
-
- gw
- 0
Bio
CINQUIÈME ANNÉE (2024)
A pris part à 10 rencontres de saison régulière avec les Gee-Gees... A disputé 3 matchs éliminatoires pour aider les Gee-Gees à remporter un troisième championnat des SUO consécutif et la médaille de bronze U SPORTS.
Recent games
Season Statistics
Général | Conférence | |
---|---|---|
Matchs | 10 | 10 |
départ | - | - |
Paniers | 0 | 0 |
Passes décisives | 0 | 0 |
Points | 0 | 0 |
Tirs | 7 | 7 |
% de tirs | .000 | .000 |
Coups de pied de réparation | 0-0 | 0-0 |
Buts gagnants | 0 | 0 |
Registre de jeu - Buts
Date | Adversaire | Pointage | gp | gs | g | a | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 30 | Laurentian | W, 6-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
Sept. 6 | Trent | W, 6-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
Sept. 8 | Queen's | W, 1-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
Sept. 14 | at Laurentian | W, 8-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
Sept. 15 | at Nipissing | W, 2-1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
Sept. 21 | Toronto | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 22 | Toronto Metropolitan | W, 4-1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
Sept. 27 | Nipissing | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 29 | at Ontario Tech | W, 4-1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
Oct. 5 | at Carleton | W, 1-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
Oct. 12 | at RMC | W, 6-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
Oct. 13 | at Queen's | W, 2-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
Registre de jeu - Tirs
Date | Adversaire | Pointage | gp | sh | sh% | sog | sog% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 30 | Laurentian | W, 6-0 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 |
Sept. 6 | Trent | W, 6-0 | 1 | 1 | .000 | 1 | 1.000 |
Sept. 8 | Queen's | W, 1-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Sept. 14 | at Laurentian | W, 8-0 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 |
Sept. 15 | at Nipissing | W, 2-1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Sept. 21 | Toronto | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 22 | Toronto Metropolitan | W, 4-1 | 1 | 2 | .000 | 1 | .500 |
Sept. 27 | Nipissing | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 29 | at Ontario Tech | W, 4-1 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 |
Oct. 5 | at Carleton | W, 1-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Oct. 12 | at RMC | W, 6-0 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 |
Oct. 13 | at Queen's | W, 2-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Registre de jeu - Misc.
Date | Adversaire | Pointage | gp | yc | rc | pk | gw |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 30 | Laurentian | W, 6-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Sept. 6 | Trent | W, 6-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Sept. 8 | Queen's | W, 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Sept. 14 | at Laurentian | W, 8-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Sept. 15 | at Nipissing | W, 2-1 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0 |
Sept. 21 | Toronto | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 22 | Toronto Metropolitan | W, 4-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Sept. 27 | Nipissing | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 29 | at Ontario Tech | W, 4-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct. 5 | at Carleton | W, 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct. 12 | at RMC | W, 6-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct. 13 | at Queen's | W, 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
gp | gs | g | a | pts | |
---|---|---|---|---|---|
2024-25 | 10 | - | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | - | 0 | 0 | 0 |
Career Stats: Buts de la saison
gp | sh | sh% | sog | sog% | |
---|---|---|---|---|---|
2024-25 | 10 | 7 | .000 | 2 | .286 |
Total | 10 | 7 | .000 | 2 | .286 |
Career Stats:Tirs de la saison
gp | yc | rc | pk | gw | |
---|---|---|---|---|---|
2024-25 | 10 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Total | 10 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Career Stats:Divers
gp | gs | g/g | a/g | pts/g | |
---|---|---|---|---|---|
2024-25 | 10 | - | .00 | .00 | .00 |
Total | 10 | - | .00 | .00 | .00 |
Career Stats: Buts de jeu
gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g | |
---|---|---|---|---|---|
2024-25 | 10 | .70 | .000 | .20 | .286 |
Total | 10 | .70 | .000 | .20 | .286 |
Career Stats: Tirs de jeu
gp | gs | g | a | pts | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 10 | - | 0 | 0 | 0 |
Conférence | 10 | - | 0 | 0 | 0 |
Hors-concours | - | - | - | - | 0 |
Location | |||||
À domicile | 4 | - | 0 | 0 | 0 |
Visiteurs | 6 | - | 0 | 0 | 0 |
Neutral | - | - | - | - | 0 |
Result | |||||
Victoires | 10 | - | 0 | 0 | 0 |
Défaites | - | - | - | - | 0 |
Month | |||||
Août | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
Septembre | 6 | - | 0 | 0 | 0 |
Octobre | 3 | - | 0 | 0 | 0 |
Splits Stats: Buts de la saison
gp | sh | sh% | sog | sog% | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 10 | 7 | .000 | 2 | .286 |
Conférence | 10 | 7 | .000 | 2 | .286 |
Hors-concours | - | - | - | - | - |
Location | |||||
À domicile | 4 | 4 | .000 | 2 | .500 |
Visiteurs | 6 | 3 | .000 | 0 | .000 |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Victoires | 10 | 7 | .000 | 2 | .286 |
Défaites | - | - | - | - | - |
Month | |||||
Août | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 |
Septembre | 6 | 5 | .000 | 2 | .400 |
Octobre | 3 | 1 | .000 | 0 | .000 |
Splits Stats:Tirs de la saison
gp | yc | rc | pk | gw | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 10 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Conférence | 10 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Hors-concours | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
Location | |||||
À domicile | 4 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Visiteurs | 6 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Neutral | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
Result | |||||
Victoires | 10 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Défaites | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
Month | |||||
Août | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Septembre | 6 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Octobre | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Splits Stats:Divers
gp | gs | g/g | a/g | pts/g | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 10 | - | .00 | .00 | .00 |
Conférence | 10 | - | .00 | .00 | .00 |
Hors-concours | - | - | - | - | - |
Location | |||||
À domicile | 4 | - | .00 | .00 | .00 |
Visiteurs | 6 | - | .00 | .00 | .00 |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Victoires | 10 | - | .00 | .00 | .00 |
Défaites | - | - | - | - | - |
Month | |||||
Août | 1 | - | .00 | .00 | .00 |
Septembre | 6 | - | .00 | .00 | .00 |
Octobre | 3 | - | .00 | .00 | .00 |
Splits Stats: Buts de jeu
gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 10 | .70 | .000 | .20 | .286 |
Conférence | 10 | .70 | .000 | .20 | .286 |
Hors-concours | - | - | - | - | - |
Location | |||||
À domicile | 4 | 1.00 | .000 | .50 | .500 |
Visiteurs | 6 | .50 | .000 | .00 | .000 |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Victoires | 10 | .70 | .000 | .20 | .286 |
Défaites | - | - | - | - | - |
Month | |||||
Août | 1 | 1.00 | .000 | .00 | .000 |
Septembre | 6 | .83 | .000 | .33 | .400 |
Octobre | 3 | .33 | .000 | .00 | .000 |
Splits Stats: Tirs de jeu