
-
- Année:
- 2
-
- Position:
- Defence
-
- Position:
- Défenseure
-
- Année:
- 2
-
- Taille:
- 5-9
-
- Ville Natale:
- Ottawa, Ont.
-
- École:
- E.S.C. Garneau
-
- Programme:
- Développement international et mondialisation
-
- g
- 0
-
- a
- 0
-
- pts
- 0
-
- gw
- 0
Bio
DEUXIÈME ANNÉE (2024)
A pris part à 3 rencontres de saison régulière avec les Gee-Gees, dont 1 comme partante... A disputé 5 matchs éliminatoires pour aider les Gee-Gees à remporter un troisième championnat des SUO consécutif et la médaille de bronze U SPORTS.
PREMIÈRE ANNÉE (2023)
A pris part aux 12 rencontres de saison régulière, obtenant 11 départs… A marqué son premier but en carrière contre Toronto (8 sept. 2023)... A amorcé les 3 matchs éliminatoires des SUO pour aider les Gee-Gees à remporter le championnat d’association.
AVANT LES GEE-GEES
A fréquenté E.S.C. Garneau à Orleans… A porté les couleurs des Hornets de Gloucester, au niveau club… A remporté la Coupe de l’Ontario des moins de 16 ans avec les Hornets.
Recent games
Season Statistics
Général | Conférence | |
---|---|---|
Matchs | 3 | 3 |
départ | 1 | 1 |
Paniers | 0 | 0 |
Passes décisives | 0 | 0 |
Points | 0 | 0 |
Tirs | 0 | 0 |
% de tirs | - | - |
Coups de pied de réparation | 0-0 | 0-0 |
Buts gagnants | 0 | 0 |
Registre de jeu - Buts
Date | Adversaire | Pointage | gp | gs | g | a | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 30 | Laurentian | W, 6-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 6 | Trent | W, 6-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 8 | Queen's | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 14 | at Laurentian | W, 8-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 15 | at Nipissing | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
Sept. 21 | Toronto | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 22 | Toronto Metropolitan | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
Sept. 27 | Nipissing | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 29 | at Ontario Tech | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
Oct. 5 | at Carleton | W, 1-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
Oct. 12 | at RMC | W, 6-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oct. 13 | at Queen's | W, 2-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
Registre de jeu - Tirs
Date | Adversaire | Pointage | gp | sh | sh% | sog | sog% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 30 | Laurentian | W, 6-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 6 | Trent | W, 6-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 8 | Queen's | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 14 | at Laurentian | W, 8-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 15 | at Nipissing | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
Sept. 21 | Toronto | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 22 | Toronto Metropolitan | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
Sept. 27 | Nipissing | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 29 | at Ontario Tech | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
Oct. 5 | at Carleton | W, 1-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Oct. 12 | at RMC | W, 6-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Oct. 13 | at Queen's | W, 2-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Registre de jeu - Misc.
Date | Adversaire | Pointage | gp | yc | rc | pk | gw |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 30 | Laurentian | W, 6-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 6 | Trent | W, 6-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 8 | Queen's | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 14 | at Laurentian | W, 8-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 15 | at Nipissing | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
Sept. 21 | Toronto | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 22 | Toronto Metropolitan | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
Sept. 27 | Nipissing | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 29 | at Ontario Tech | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
Oct. 5 | at Carleton | W, 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct. 12 | at RMC | W, 6-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct. 13 | at Queen's | W, 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
gp | gs | g | a | pts | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Conférence | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hors-concours | - | - | - | - | 0 |
Location | |||||
À domicile | - | - | - | - | 0 |
Visiteurs | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Neutral | - | - | - | - | 0 |
Result | |||||
Victoires | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Défaites | - | - | - | - | 0 |
Month | |||||
Octobre | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Splits Stats: Buts de la saison
gp | sh | sh% | sog | sog% | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 3 | 0 | - | 0 | - |
Conférence | 3 | 0 | - | 0 | - |
Hors-concours | - | - | - | - | - |
Location | |||||
À domicile | - | - | - | - | - |
Visiteurs | 3 | 0 | - | 0 | - |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Victoires | 3 | 0 | - | 0 | - |
Défaites | - | - | - | - | - |
Month | |||||
Octobre | 3 | 0 | - | 0 | - |
Splits Stats:Tirs de la saison
gp | yc | rc | pk | gw | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Conférence | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Hors-concours | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
Location | |||||
À domicile | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
Visiteurs | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Neutral | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
Result | |||||
Victoires | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Défaites | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
Month | |||||
Octobre | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Splits Stats:Divers
gp | gs | g/g | a/g | pts/g | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 3 | 1 | .00 | .00 | .00 |
Conférence | 3 | 1 | .00 | .00 | .00 |
Hors-concours | - | - | - | - | - |
Location | |||||
À domicile | - | - | - | - | - |
Visiteurs | 3 | 1 | .00 | .00 | .00 |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Victoires | 3 | 1 | .00 | .00 | .00 |
Défaites | - | - | - | - | - |
Month | |||||
Octobre | 3 | 1 | .00 | .00 | .00 |
Splits Stats: Buts de jeu
gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 3 | .00 | - | .00 | - |
Conférence | 3 | .00 | - | .00 | - |
Hors-concours | - | - | - | - | - |
Location | |||||
À domicile | - | - | - | - | - |
Visiteurs | 3 | .00 | - | .00 | - |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Victoires | 3 | .00 | - | .00 | - |
Défaites | - | - | - | - | - |
Month | |||||
Octobre | 3 | .00 | - | .00 | - |
Splits Stats: Tirs de jeu