
-
- Taille:
- 5-6
-
- Année:
- 3
-
- Ville Natale:
- Montréal, Qué.
-
- École:
- Cégep de Rimouski
-
- Position:
- Milieu de terrain
-
- Programme:
- Développement international et mondialisation
-
- Équipe:
- Soccer féminin
-
- Position:
- Milieu de terrain
-
- Année:
- 2
-
- Taille:
- 5-6
-
- Ville Natale:
- Montréal, Qué.
-
- École:
- Cégep de Rimouski
-
- Programme:
- Anthropologie
-
- g
- 0
-
- a
- 1
-
- pts
- 1
-
- gw
- 0
Bio
DISTINCTIONS
- Étoile Académique Canadienne U SPORTS à quatre reprises (2017-2018, 2018-2019, 2020-2021, 2021-2022)
TROISIÈME ANNÉE (2021)
A disputé 2 rencontres, soit les matchs d’ouverture et de clôture de la saison régulière… A inscrit 1 passe décisive le 25 septembre, dans une victoire de 4-0 aux dépens de York, sa première rencontre dans l’uniforme des Gee-Gees en 1 085 jours.
SAISON NON JOUÉE (2020)
Élue Étoile Académique de U SPORTS. Saison annulée en raison de la COVID-19. N'a pas eu d'impact sur l'admissibilité.
PREMIÈRE ANNÉE SANS PERTE D’ADMISSIBILITÉ (REDSHIRT) (2019)
N'a pas joué pendant la saison d'automne alors qu'elle se remettait d'une blessure au genou... Est revenue pour participer à trois matchs de la ligue intérieure d'hiver du RSEQ, marquant deux fois.
DEUXIÈME ANNÉE (2018)
A remporté l'étoiles académique U SPORTS pour la deuxième année consécutive... A participé à sept matchs (sept départs)... A subi une blessure au genou qui a mis fin à sa saison en septembre.
PREMIÈRE ANNÉE (2017)
A reçu le titre d’Étoile académique U SPORTS... A participé à neuf matchs (cinq départs), obtenant trois buts...Le premier but de sa carrière a eu lieu dans son premier match, le 26 août contre Trent. A marqué deux buts dans un victoire de 4-0 contre Trent le 14 octobre.
AVANT LES GEE-GEES
A fréquenté le Cégep de Rimouski à Rimouski, en Québec... A marqué deux buts en huit matchs alors qu'elle jouait pour l'équipe de soccer universitaire lors de sa dernière année.
Recent games
Date | Adversaire | Result |
---|---|---|
Oct. 11 | at Carleton | T, 1-1 |
Oct. 15 | RMC | W, 12-0 |
Oct. 17 | Ontario Tech | W, 3-1 |
Oct. 22 | Queen's | W, 2-1 |
Oct. 24 | at York | W, 2-0 |
Oct. 29 | at RMC | W, 5-0 |
Season Statistics
Général | Conférence | |
---|---|---|
Matchs | 2 | 2 |
départ | 1 | 1 |
Paniers | 0 | 0 |
Passes décisives | 1 | 1 |
Points | 1 | 1 |
Tirs | 3 | 3 |
% de tirs | .000 | .000 |
Coups de pied de réparation | 0-0 | 0-0 |
Buts gagnants | 0 | 0 |
Registre de jeu - Buts
Date | Adversaire | Pointage | gp | gs | g | a | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept. 25 | York | W, 4-0 | 1 | - | 0 | 1 | 1 |
Oct. 2 | at Ontario Tech | W, 5-1 | - | - | - | - | - |
Oct. 3 | at Trent | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
Oct. 9 | Carleton | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
Oct. 11 | at Carleton | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
Oct. 15 | RMC | W, 12-0 | - | - | - | - | - |
Oct. 17 | Ontario Tech | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
Oct. 22 | Queen's | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
Oct. 24 | at York | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
Oct. 29 | at RMC | W, 5-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Registre de jeu - Tirs
Date | Adversaire | Pointage | gp | sh | sh% | sog | sog% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept. 25 | York | W, 4-0 | 1 | 2 | .000 | 1 | .500 |
Oct. 2 | at Ontario Tech | W, 5-1 | - | - | - | - | - |
Oct. 3 | at Trent | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
Oct. 9 | Carleton | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
Oct. 11 | at Carleton | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
Oct. 15 | RMC | W, 12-0 | - | - | - | - | - |
Oct. 17 | Ontario Tech | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
Oct. 22 | Queen's | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
Oct. 24 | at York | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
Oct. 29 | at RMC | W, 5-0 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 |
Registre de jeu - Misc.
Date | Adversaire | Pointage | gp | yc | rc | pk | gw |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept. 25 | York | W, 4-0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct. 2 | at Ontario Tech | W, 5-1 | - | - | - | - | - |
Oct. 3 | at Trent | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
Oct. 9 | Carleton | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
Oct. 11 | at Carleton | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
Oct. 15 | RMC | W, 12-0 | - | - | - | - | - |
Oct. 17 | Ontario Tech | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
Oct. 22 | Queen's | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
Oct. 24 | at York | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
Oct. 29 | at RMC | W, 5-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
gp | gs | g | a | pts | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Conférence | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Hors-concours | - | - | - | - | 0 |
Location | |||||
À domicile | 1 | - | 0 | 1 | 1 |
Visiteurs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Neutral | - | - | - | - | 0 |
Result | |||||
Victoires | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Défaites | - | - | - | - | 0 |
Month | |||||
Septembre | 1 | - | 0 | 1 | 1 |
Octobre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Splits Stats: Buts de la saison
gp | sh | sh% | sog | sog% | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 2 | 3 | .000 | 1 | .333 |
Conférence | 2 | 3 | .000 | 1 | .333 |
Hors-concours | - | - | - | - | - |
Location | |||||
À domicile | 1 | 2 | .000 | 1 | .500 |
Visiteurs | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Victoires | 2 | 3 | .000 | 1 | .333 |
Défaites | - | - | - | - | - |
Month | |||||
Septembre | 1 | 2 | .000 | 1 | .500 |
Octobre | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 |
Splits Stats:Tirs de la saison
gp | yc | rc | pk | gw | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Conférence | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Hors-concours | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
Location | |||||
À domicile | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Visiteurs | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Neutral | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
Result | |||||
Victoires | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Défaites | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
Month | |||||
Septembre | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Octobre | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Splits Stats:Divers
gp | gs | g/g | a/g | pts/g | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 2 | 1 | .00 | .50 | .50 |
Conférence | 2 | 1 | .00 | .50 | .50 |
Hors-concours | - | - | - | - | - |
Location | |||||
À domicile | 1 | - | .00 | 1.00 | 1.00 |
Visiteurs | 1 | 1 | .00 | .00 | .00 |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Victoires | 2 | 1 | .00 | .50 | .50 |
Défaites | - | - | - | - | - |
Month | |||||
Septembre | 1 | - | .00 | 1.00 | 1.00 |
Octobre | 1 | 1 | .00 | .00 | .00 |
Splits Stats: Buts de jeu
gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 2 | 1.50 | .000 | .50 | .333 |
Conférence | 2 | 1.50 | .000 | .50 | .333 |
Hors-concours | - | - | - | - | - |
Location | |||||
À domicile | 1 | 2.00 | .000 | 1.00 | .500 |
Visiteurs | 1 | 1.00 | .000 | .00 | .000 |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Victoires | 2 | 1.50 | .000 | .50 | .333 |
Défaites | - | - | - | - | - |
Month | |||||
Septembre | 1 | 2.00 | .000 | 1.00 | .500 |
Octobre | 1 | 1.00 | .000 | .00 | .000 |
Splits Stats: Tirs de jeu